Mieszanka Robusty i wysokogórskiej Arabiki, o charakterystycznych czekoladowych tonach.
Skład: Arabika (25%), Robusta (70%), masło roślinne, aromat kawowy (5%)
Data wazności: 01.08.2023
39,90 zł
Brak na stanieMieszanka Robusty i wysokogórskiej Arabiki, o charakterystycznych czekoladowych tonach.
Skład: Arabika (25%), Robusta (70%), masło roślinne, aromat kawowy (5%)
Data wazności: 01.08.2023
Wietnamska kawa będąca mieszanką Robusty i wysokogórskiej Arabiki.
Wietnam jest pełen małych palarni kawy, z których każda oferuje własne podejście do tradycyjnych wietnamskich receptur. Tri Dung jest jedną z nich.
Kawa o charakterystycznych czekoladowych tonach. Jest naturalnie dość słodka, do tego stopnia, że wiele osób, które jej próbują nie wierzą, że w jej składzie nie znajduje się cukier, a jedynie zmiksowane ziarna kawy oraz odrobina masła i soli. To właśnie palenie na maśle z dodatkiem soli wzmacnia smak kawy i wydobywa z niej naturalną słodycz.
Najlepiej smakuje zaparzona w tradycyjny wietnamski sposób, przy użyciu wietnamskiego filtra do kawy – Phin (dostępny w naszej ofercie). Jeżeli dodamy do niej mleko skondensowane, tak jak robią to Wietnamczycy, to mamy gotowy genialny deser kawowy.
Jeżeli kochacie takie deserowe kawy to w naszej ofercie znajdziecie jeszcze Tri Dung Brązowa (mocniejsza w smaku od Tri Dung Czerwona) oraz Truong Lam House (przepysznie czekoladowa).
Smak: czekolada, karmel
Aromat: słodki
Jeśli jeszcze nie wiesz, którą kawę wietnamską wybrać zajrzyj do naszego “Przewodnika po kawie wietnamskiej” tuż nad przyciskiem “Dodaj do koszyka”. Znajdziesz tam także porównanie różnych metod parzenia.
Data wazności: 01.08.2023
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Grubości mielenia kawy, temperatura wody, czas parzenia to podstawowe czynniki, które wpływają na smak Twojej kawy. Poszczególne metody parzenia wymagają indywidualnych warunków, więc sprawdź jak to wygląda w przypadku Twojej ulubionej metody. Pamiętaj również o tym, że każdy ze sposobów parzenia wydobywa z kawy inne walory smakowe.
RODZAJ PARZENIA | PROPORCJA KAWY DO WODY | czy zalewamy przed parzeniem | CZAS PARZENIA | walory smakowe |
---|---|---|---|---|
7.5g / 100ml | NIE | Od 3 do 15 minut | kawa mocna w smaku i aromacie, ciężkie i bogate *body | |
6g / 100ml | TAK | Od 2.3 do 3 minut | kawa jest bardzo delikatna, pozbawiona goryczki i kwasowości, lekkie *body | |
7.5-10g / 100ml | TAK | od 2 do 3 minut | 7.5/100ml – smak podobny do kawy zaparzonej w tradycyjny sposób 10g/100ml – smak bardzo mocny i silny | |
6g / 100ml | TAK | Od 0.18 do 0.3 minut | zaparzając kawę w ten sposób otrzymamy bogaty, wielowymiarowy smak | |
20g / 100ml | TAK | Od 5 do 7 minut | kawa nabiera delikatności, tracąc swoją goryczkę szczególnie polecamy ją do kaw deserowych oraz kaw Sang Tao | |
20g / 100ml | NIE | Od 1 do 5 minut | wydobywa nieco goryczy z kawy, dlatego nie poleca się do tej metody kaw ciemnopalonych i wybiera się raczej te rosnące w niższych wysokościach geograficznych |
Seria Sang Tao / Creative od Trung Nguyen to zestaw kaw stworzonych z różnych ziaren kawy w różnych proporcjach.
Jeśli jeszcze wahasz się, która z nich będzie najlepsza dla Ciebie to stworzyliśmy dla Ciebie porównanie, które ułatwi Ci wybór.
RODZAJ KAWY sang tao / creative | RODZAJ ZIAREN | smak i aromat | wielkość opakownia |
---|---|---|---|
SANG TAO 1 / CREATIVE 1 | ROBUSTA | słodki, wytrawny, delikatnie czekoladowy | 340g / 250g |
SANG TAO 2 / CREATIVE 2 | ARABIKA, ROBUSTA | głęboki i bogaty smak z nutami wiśni, delikatnie czekoladowy | 340g / 250g |
SANG TAO 3 / CREATIVE 3 | ARABIKA SPARROW | idealna równowaga pomiędzy kwasowością a goryczką, delikatnie czekoladowy | 340g / 250g |
SANG TAO 4 / CREATIVE 4 | ARABIKA, ROBUSTA, CHARI (EXCELSA), CATIMOR | nuty czekolady, tamaryndu i orientalnych przypraw | 340g / 250g |
SANG TAO 5 / CREATIVE 5 | CULI ARABIKA | delikatnie kwasowy, czekoladowy | 340g / 250g |
UWAGA! Różnica pomiędzy serią Sang Tao a Creative tkwi w wielkości opakowania
– wszystkie kawy Sang Tao to kawy o gramaturze 340g, a kawy z serii Creative to kawy o gramaturze 250g.
Seria Blend od Trung Nguyen to zestaw kaw stworzonych z różnych ziaren kawy w różnych proporcjach.
Jeśli jeszcze wahasz się, która z nich będzie najlepsza dla Ciebie to stworzyliśmy dla Ciebie porównanie, które ułatwi Ci wybór.
rodzaj kawy blend | rODZAJ ZIAREN | SMAK I AROMAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA |
---|---|---|---|
S BLEND | Arabika, Catimor, Excelsa, Robusta | nuty masła, czekolady i orzechów | 500g |
I BLEND | Arabica, Robusta, Catimor, Excelsa | czekolada, nuty masła | 500g |
NAU BLEND | Arabika, Catimor, Excelsa, Robusta | naturalny słodki z nutami szlachetnej whisky, czekolady oraz masła | 500g |
Seria CHE PHIN od Trung Nguyen to zestaw kaw stworzonych z różnych ziaren kawy w różnych proporcjach.
Jeśli jeszcze wahasz się, która z nich będzie najlepsza dla Ciebie to stworzyliśmy dla Ciebie porównanie, które ułatwi Ci wybór.
RODZAJ KAWY sang tao / creative | RODZAJ ZIAREN | smak i aromat | wielkość opakownia |
---|---|---|---|
CHE PHIN 1 | ROBUSTA | słodki, wytrawny, delikatnie czekoladowy | 500g |
CHE PHIN 2 | ARABIKA, ROBUSTA | głęboki i bogaty smak z nutami wiśni, delikatnie czekoladowy | 500g |
CHE PHIN 3 | ARABIKA SPARROW | idealna równowaga pomiędzy kwasowością a goryczką, delikatnie czekoladowy | 500g |
CHE PHIN 4 | ARABIKA, ROBUSTA, CHARI (EXCELSA), CATIMOR | nuty czekolady, tamaryndu i orientalnych przypraw | 500g |
CHE PHIN 5 | CULI ARABIKA | delikatnie kwasowy, czekoladowy | 500g |
W naszej ofercie znajdziesz wietnamskie kawy deserowe z różnych ziaren kawy w różnych proporcjach.
Jeśli jeszcze wahasz się, która z nich będzie najlepsza dla Ciebie to stworzyliśmy dla Ciebie porównanie, które ułatwi Ci wybór.
rodzaj kawy DESEROWEJ | rODZAJ ZIAREN | SMAK I AROMAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA |
---|---|---|---|
TRI DUNG CZERWONA | Arabika, Robusta | czekolada, karmel | 500g |
TRI DUNG BRĄZOWA | Arabika, Robusta | karmel, wanilia mocniejsza w smaku niż Tri Dung Czerwona | 500g |
TRUONG LAM | Arabika, Arabika Mokka, Cherry, Robusta | mocno czekoladowy | 500g |
Na razie nie ma opinii o produkcie.